Portefølje
Campus Kjeller har eierskap i rundt 20 selskaper – hovedsakelig innen feltene energi, miljø og samfunnssikkerhet. 12 av selskapene er etablert etter 2004. Det er forventet sterk vekst i flere av dem de kommende årene.
Et viktig bidrag fra Campus Kjeller, er å sikre porteføljebedriftene rett kapital til rett tid. Hvert selskap gjennomgår en kapitalanalyse for å identifisere finansieringsbehovet gjennom ulike faser. Campus Kjeller er initiativtaker til Kjeller Technology Fund som skal sikre tilgangen på nødvendig kapital. Fondet vil fokusere på tidligfase såkorninvesteringer i selskaper innen miljø, energi, industriell IKT og samfunnssikkerhet.
| Selskap | Virksomhet | Etablert |
| Hynor Lillestrøm AS | Produksjon av Hydrogen | 2009 |
| Ar lab Norway AS | Augmented Reality | 2008 |
| CleanUtube AS | Rensing av trykkrør | 2007 |
| Datek Wireless AS | Lysstyring | 2000 |
| EIF Air AS | Miljøvervåking | 2006 |
| Factback AS | Online surveys | 2003 |
| Ground Control Labs AS | Mobil Social Software | 2006 |
| Hystorsys AS | Hydrogenlagring | 2005 |
| IC platform AS | Innovasjonssoftware | 2007 |
| Inkubator Halden AS | Inkubator | 2003 |
| Kunnskapsbyen eiendom AS | Eindom | 2001 |
| Leogriff AS | IPR rådgivning | 2002 |
| LokalData Instruments AS | Teknologi for tømmertørking | 2002 |
| Oceansaver AS | Ballastvannhåndtering | 2004 |
| Secure Allied AS | Internet sikkerhet | 2002 |
| Seismic Innovation AS | Seismisk software | 2006 |
| Viva AS | Testpark for vindmøller | 2001 |
| Waterment AS | Renseteknologi for hytter | 2003 |
| Xymphonic Systems AS | Dokumenthåndteringssoftware | 1998 |

